进取 510
1个10/100M WAN口,4个10/100M LAN口
支持弹性多WAN,实现LAN/WAN智能互换
内置PPPoE服务器,管控用户接入网络
支持IP与MAC绑定,有效防范ARP攻击
支持智能弹性流控,实时优化网络性能
支持连接数限制,可有效限制P2P软件
支持上网行为管理,轻松管控QQ、MSN、P2P、游戏
支持短信、微信、免认证等多种广告认证方式
产品型号 | 进取510 | |
物理规格 | 端口数量 | 1-4个百兆WAN口,4-1个百兆LAN口自适应 |
尺寸/重量 | 200mm×125mm×28mm/0.97kg | |
电源 | DC:12V 500 mA | |
接入方式 | ADSL 、光纤、以太网 | |
工作温度/工作湿度 | 存储:-40℃~70℃;5%~95%无冷凝 | |
工作:0℃~40℃;10%~90%无冷凝 | ||
LED指示 | Link/Act、Power | |
SYS | ||
基本功能 | NAT | 支持静态NAT、动态NAT、NAPT |
虚拟服务器 | 支持 | |
DHCP | 支持 | |
DDNS | 支持3322.org/花生壳/dyndns.org/no-ip | |
高级功能 | PPPoE服务器 | 支持(并发数30条) |
IP/MAC绑定 | 支持(128条) | |
安全特性 | 支持静态ARP、动态ARP、ARP欺骗防御、ARP Flooding;支持关闭启动ping命令;支持TCP SYN Flooding、UDP Flooding、ICMP Flooding防御;支持IP和MAC地址绑定,冲击波病毒防范,病毒防火墙根据端口号过滤 | |
域名过滤 | 支持 | |
MAC地址过滤 | 支持 | |
上网行为控制 | 基于地址段分时应用限制管理 | |
IM类(QQ、MSN等) | ||
P2P类(BT、迅雷搜索资源、QQlive、PPlive、PPstream等在线视频软件) | ||
金融类(股票) | ||
特定文件HTTP下载、网页提交 | ||
游戏类(QQ游戏、泡泡堂、劲舞团、魔兽世界等游戏软件、QQ网页游戏) | ||
基础类(HTTP代理、SOCKS4、SOCKS5代理) | ||
基于地址段分时应用限制管理 | ||
智能弹性流控 | 支持 | |
IP带宽控制 | 支持对每台PC限速进行限速 | |
VPN类型 | PPTP、L2TP | |
VPN特性 |
支持LAN到LAN、远程拨号VPN; 支持使用动态地址构建VPN; 支持VPN星型连接和网状连接 |
|
VPN参数 | 可配数/并发数:2/2 | |
管理与维护 | 软件升级 | 支持 |
IP/User ID/Password | 192.168.1.1/admin/admin | |
WEB管理 | 支持 | |
远程管理 | 支持 | |
恢复出厂配置并重启 | 支持 |